Web EndMemo


Candies, fudge, chocolate, prepared-from-recipe


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 41.176 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 158.823 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.011 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.088 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.176 45 0.181
Vitamin K ug 1.176 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 70.588 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 129.411 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.176 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 47.058 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.352 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 47.058 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.117 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.764 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 35.294 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.335 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 411.764 898.437 200.904
Cholesterol mg 11.764 1234.939 0.000
Protein g 2.411 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.764 51.173 1.088
Sugars g 73.764 100 1.684
Carbon Hydrote g 76.47 100 16
Fat g 10.411 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 5.917 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.229 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.141 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 2.723 74.647 0.949
Moisture (water) g 9.764 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 11.764 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 5.882 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 5.882 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.176 88.1 0.993
Thiamin mg 0.023 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.082 8.06 0.126





See Also: